بطاقة النتيجة النهائية للمنافسة باستخدام الذكاء الاصطناعي
اسم المنافسة: الدعم والتشغيل الفني لأنظمة تخطيط الموارد (ERP)
المرحلة: بعد فتح العروض المالية
الوحدة التحليلية: تقييم متكامل (فني + مالي + ذكاء اصطناعي للكشف عن الانحرافات)
تحليل الانحرافات ( Anomaly Analysis )
| المورد | التقييم الفني (/100) | انحراف السعر عن المتوسط | ملاحظة تحليل السعر | تقييم المخاطر | التقييم النهائي (فني + مالي) | القرار الموصى به |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نجم للحلول التقنية | 93 | 0% | السعر منطقي ومتوازن مع جودة عالية | منخفض | 94.5 | مرشح أول للترسية |
| ألفا تيك | 90 | -3% | عرض منافس ومتوازن | منخفض | 92.0 | قابل للترسية بعد التفاوض البسيط |
| تمكين IT | 87 | +4% | سعر أعلى قليلاً مقابل خدمات متوسطة | متوسط | 85.5 | يتطلب مراجعة مالية إضافية |
| أنظمة ريادة | 84 | +13% | أعلى من السوق، يحتاج تبرير فني | متوسط مرتفع | 80.0 | لا يُوصى بالترسية إلا بتخفيض السعر |
| فرسان الرقمية | 76 | -20% | منخفض جدًا، مخاطرة عالية بتقليل الموارد | مرتفع | 72.0 | مرفوض فنيًا وماليًا |
الترسية الموصى بها : نجم للحلول التقنية
لأفضل توازن بين الجودة، الالتزام، والسعر المنطقي وفق تحليل الذكاء الاصطناعي.
